Daphnia pulicaria
Frozen Product Analysis
| Moisture | 89.72% |
| Fat | .39% |
| Fiber | 1.36% |
| Ash | 2.07% |
| Phosphorus | .17% |
| Xanthophyll (AOAC) | 11.90 mg per pound |
| Crude Protein | 6.70%* |
| Moisture | 9.70% |
| Fat | 2.40% |
| Fiber | 9.60% |
| Ash | 18.90% |
| Phosphorus | 1.44% |
| Crude Protein | 50.80%* |
| Xanthophyll (AOAC) | 180 mg per pound |
| Myristic | 5.60% |
| Myristoleic | 4.90% |
| Palmitic | 19.60% |
| Palmitoleic | 9.60% |
| Heptadecenoic | 4.70% |
| Stearic | 3.40% |
| Oleic | 10.20% |
| Linoleic | 6.90% |
| Linolenic | 23.40% |
| Arachidonic | 1.30% |
| Hexadecadienoic | 1.90% |
*83.5% of Crude Protein
is Digestible